发布时间:2020-09-08 17:14:50 来源:安徽一建 浏览量:1882
2020年8月,经公司人力资源部筛选、面试,并报公司党委会议研究决定,录取8名高校毕业生,8名社会成熟人才。现将录用人员名单公示如下: | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出身年月 | 籍贯 | 政治面貌 | 学历 | 毕业院校 | 所学专业 |
1 | 李静贤 | 女 | 1997.02 | 安徽合肥 | 团员 | 本科 | 淮南师范学院 | 会计学 |
2 | 王义超 | 男 | 2000.9 | 安徽合肥 | 共青团员 | 大专 | 安徽交通职业技术学院 | 汽车服务工程 |
3 | 徐永瑞 | 男 | 1995.8 | 安徽合肥 | 团员 | 本科 | 安徽新华学院 | 土木工程 |
4 | 李新宇 | 男 | 1996.12 | 安徽六安 | 团员 | 本科 | 铜陵学院 | 土木工程 |
5 | 季晓飞 | 男 | 1998.06 | 安徽合肥 | 团员 | 本科 | 铜陵学院 | 土木工程 |
6 | 李承鑫 | 男 | 2000.02 | 安徽 | 团员 | 大专 | 安徽水利水电职业技术学院 | 工程造价 |
7 | 薛正超 | 男 | 1998.2 | 安徽肥东 | 团员 | 专科 | 安徽建工技师学院 | 工程造价 |
8 | 单正飞 | 男 | 1997.07 | 安徽 | 团员 | 专科 | 安徽建工技师学院 | 工程造价 |
9 | 葛国祥 | 男 | 1999.9 | 安徽 | 团员 | 专科 | 安徽建工技师学院 | 建筑施工 |
10 | 杨梦诚 | 男 | 1998.04 | 安徽 | 团员 | 专科 | 安徽建工技师学院 | 工程造价 |
11 | 冯士钰 | 男 | 1999.7 | 安徽 | 团员 | 专科 | 安徽建工技师学院 | 工程造价 |
12 | 沈晓明 | 男 | 1999.8 | 安徽 | 团员 | 专科 | 安徽建工技师学院 | 工程造价 |
13 | 张海洋 | 男 | 1998.1 | 安徽 | 团员 | 专科 | 安徽建工技师学院 | 建筑施工 |
14 | 刘成名 | 男 | 1998.07 | 安徽涡阳 | 团员 | 专科 | 安徽建工技师学院 | 建筑施工 |
15 | 崔巍 | 男 | 1987.7 | 安徽合肥 | 团员 | 自考本科 | 安徽财经大学 | 工商企业管理 |
16 | 方舟 | 男 | 1986.12 | 安徽安庆 | 群众 | 大专 | 芜湖职业技术学院 | 建筑工程管理 |
17 | 王成义 | 男 | 1985.4 | 安徽合肥 | 群众 | 大专 | 安徽理工大学 | 工程监理 |
18 | 秦玉超 | 男 | 1978.2 | 安徽阜阳 | 党员 | 本科 | 中国石油大学 | 化学工程与工艺 |
19 | 李靖 | 男 | 1985.7 | 安徽合肥 | 党员 | 本科 | 合肥工业大学 | 土木工程 |
20 | 李涛 | 男 | 1985.1 | 河南周口 | 群众 | 研究生 | 辽宁工程技术大学 | 桥梁与隧道工程 |
21 | 蔚应武 | 男 | 1988.1 | 安徽合肥 | 群众 | 本科 | 安徽工业大学 | 土木工程 |
22 | 王刚 | 男 | 1986.5 | 安徽肥东 | 群众 | 本科 | 河海大学 | 土木工程 |
公示时间:2020年9月7日-2020年9月14日 | ||||||||
若公示期间发现问题,可向公司人力资源部、党委工作部、纪检反应,联系电话:65127299、65127810、65127702 | ||||||||
2020年9月7日 |