发布时间:2020-11-17 17:15:44 来源:安徽一建 浏览量:3120
2020年11月,经公司人力资源部筛选、面试,并报公司党委会议研究决定,录取10名高校毕业生,50名社会成熟人才。现将录用人员名单公示如下: | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出身年月 | 政治面貌 | 学历 | 毕业院校 | 所学专业 |
1 | 李晓帅 | 男 | 1997.04 | 群众 | 大专 | 安徽水利水电职业技术学院学院 | 建筑工程技术学院 |
2 | 孟非凡 | 男 | 1998.01 | 群众 | 大专 | 宿迁泽达职业技术学院 | 建筑工程技术 |
3 | 莫祚成 | 男 | 1998.07 | 群众 | 大专 | 六安职业技术学院 | 建筑工程技术 |
4 | 年福凯 | 男 | 1997.02 | 群众 | 大专 | 淮北职业技术学院 | 建筑工程技术 |
5 | 戴立豪 | 男 | 1998.03 | 群众 | 大专 | 合肥共达职业技术学院 | 建筑工程技术 |
6 | 周漫 | 男 | 1998.10 | 群众 | 大专 | 安徽水利水电职业技术学院学院 | 建筑工程技术 |
7 | 徐泽煜 | 男 | 1999.06 | 群众 | 大专 | 六安职业技术学院 | 建筑工程技术 |
8 | 张泉 | 男 | 1999.12 | 群众 | 大专 | 六安职业技术学院 | 建筑工程技术 |
9 | 胡振 | 男 | 1996.06 | 群众 | 大专 | 安徽交通职业技术学院 | 公路监理 |
10 | 李强 | 男 | 1996.04 | 团员 | 本科 | 安徽工业大学 | 经济与金融 |
11 | 陈辉 | 男 | 1985.9 | 群众 | 大专 | 中州大学 | 道路与桥梁工程技术 |
12 | 陈涛 | 男 | 1992.10 | 群众 | 大专 | 重庆水利电力职业技术学院 | 建筑工程管理 |
13 | 王焱 | 男 | 1995.7 | 团员 | 大专 | 安庆职业技术学院 | 工程监理 |
14 | 孙涛 | 男 | 1993.3 | 群众 | 大专 | 新华学院 | 计算机 |
15 | 王金山 | 男 | 1992.8 | 群众 | 本科 | 安徽建筑大学(二) | 工程管理 |
16 | 方志 | 男 | 1989.1 | 群众 | 本科 | 合肥工业大学 | 车辆工程 |
17 | 程康 | 男 | 1992.12 | 群众 | 本科 | 铜陵学院 | 地理信息系统 |
18 | 汪超 | 男 | 1991.8 | 群众 | 本科 | 西安科技大学 | 土木工程 |
19 | 柏余来 | 男 | 1987.8 | 群众 | 本科 | 安徽建筑工业学院 | 应用物理学 |
20 | 曹宇辉 | 男 | 1993.9 | 群众 | 大专 | 安徽广播电视大学 | 市场营销 |
21 | 汪亚宇 | 男 | 1993.10 | 团员 | 本科 | 合肥工业大学 | 土木工程 |
22 | 赵盼 | 男 | 1992.12 | 党员 | 本科 | 合肥工业大学 | 土木工程 |
23 | 李亮 | 男 | 1993.1 | 团员 | 大专 | 六安职业技术学院 | 工程管理 |
24 | 程明 | 男 | 1990.8 | 群众 | 大专 | 河北光华职业技术学院 | 工程管理 |
25 | 朱亮 | 男 | 1988.11 | 群众 | 大专 | 合肥通用职业技术学院 | 电气自动化 |
26 | 程晨 | 女 | 1995.6 | 群众 | 大专 | 安徽工商职业学院 | 装饰艺术设计 |
27 | 蒋成刚 | 男 | 1996.3 | 团员 | 大专 | 安徽工业经济职业技术学院 | 土木工程 |
28 | 靳兴诚 | 男 | 1993.8 | 团员 | 本科 | 中南林业科技大学 | 交通土建 |
29 | 李多军 | 男 | 1993.3 | 团员 | 本科 | 铜陵学院 | 工程管理 |
30 | 朱兵兵 | 男 | 1990.2 | 群众 | 大专 | 安徽水利水电职业技术学院 | 建筑工程管理 |
33 | 卞海涛 | 男 | 1993.5 | 党员 | 大专 | 合肥市无线电技工学校 | 电子技术应用 |
34 | 李学涛 | 男 | 1990.9 | 群众 | 本科 | 河海大学文天学院 | 土木工程 |
35 | 马瑞凯 | 男 | 1991.12 | 群众 | 大专 | 芜湖职业技术学院 |
建筑工程管理 |
36 | 夏登雪 | 男 | 1989.7 | 群众 | 大专 | 四川农业大学 | 土木工程 |
37 | 夏锐 | 男 | 1992.11 | 群众 | 本科 | 合肥学院 | 土木工程 |
38 | 王长沙 | 男 | 1980..8 | 群众 | 大专 | 郑州大学 | 机电一体化技术 |
39 | 王桂泉 | 男 | 1994.11 | 群众 | 大专 | 合肥经济技术学院 | 建筑工程 |
40 | 陈孝勇 | 男 | 1991.1 | 群众 | 本科 | 铜陵学院 | 工程造价 |
41 | 瞿佳秋 | 男 | 1990.11 | 群众 | 本科 | 安徽建筑大学 | 土木工程 |
42 | 陈敏杰 | 男 | 1994.1 | 群众 | 大专 | 合肥通用职业技术学院 | 工程监理 |
43 | 徐炜炜 | 男 | 1982.9 | 群众 | 大专 | 合肥肥东电大 | 建筑工程 |
44 | 张翔 | 男 | 1994.8 | 群众 | 本科 | 安徽建筑大学 | 建筑工程 |
45 | 魏娅囡 | 女 | 1994.4 | 群众 | 硕士 | 安徽工业大学/北京交通大学 | 审计学 |
46 | 钟俊伟 | 男 | 1994.11 | 团员 | 硕士 | 湖北科技学院/美国东北大学 | 工程管理 |
47 | 马尊亚 | 男 | 1992.11 | 群众 | 本科 | 安徽理工大学 | 土木工程 |
48 | 蒋小娟 | 女 | 1990.1 | 群众 | 大专 | 合肥师范学院 | 人力资源 |
49 | 张璐 | 女 | 1983.3 | 党员 | 本科 | 东华理工大学 | 会计学 |
50 | 王宁 | 男 | 1988.11 | 党员 | 本科 | 武汉工业学院 | 生物工程 |
51 | 姚本中 | 男 | 1982.5 | 群众 | 大专 | 中央广播电视大学 | 土木工程 |
52 | 王培 | 女 | 1989.9 | 群众 | 本科 | 安徽建筑大学 | 法学 |
53 | 刘瑶 | 男 | 1989.11 | 党员 | 本科 | 安徽理工大学 | 土木工程 |
54 | 庚龙 | 男 | 1988.3 | 群众 | 本科 | 合肥工业大学 | 土木工程 |
55 | 王庆衡 | 男 | 1993.1 | 团员 | 大专 | 金肯职业技术学院 | 工程与管理 |
56 | 谢涛 | 男 | 1975.6 | 群众 | 大专 | 安徽省工业经济职工大学 | 电子信息 |
57 | 邓世坤 | 男 | 1977.2 | 群众 | 本科 | 安徽建筑工业学院 | 建筑工程专业 |
58 | 朱辉辉 | 男 | 1984.6 | 群众 | 本科 | 东北大学 | 土木工程 |
59 | 吕建强 | 男 | 1978.3 | 群众 | 本科 | 安徽理工大学 | 土木工程 |
60 | 刘辉 | 男 | 1990.12 | 群众 | 本科 | 国家开放大学 | 土木工程 |
公示时间:2020年11月26日-2020年12月3日 | |||||||
若公示期间发现问题,可向公司人力资源部、党委工作部、纪检反应,联系电话:65127299、65127810、65127702 |